Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis przyjętych założeń podczas generowania plików XML faktur wysyłanych z serwisu Fakturowo.pl do systemu KSeF. Jeśli użytkownik będzie miał potrzebę obsługi pól niewymienionych w poniższej dokumentacji, wówczas powinien to zgłosić do administracji serwisu. Broszura informacyjna dotycząca struktury FA(2) jest dostępna na stronach Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/ksef/baza-wiedzy-ksef/pliki-do-pobrania-ksef/
Podmiot1, Podmiot2
Dane Sprzedawcy (Podmiot1) oraz Nabywcy (Podmiot2) wysyłane są na podstawie danych znajdujących się na dokumencie. Dane wysyłane są z oznaczeniami Podmiot1 oraz Podmiot2 niezależnie od oznaczeń wybranych przez użytkownika.
Podmiot3
Możliwe jest przesłanie do systemu KSeF informacji dotyczących podmiotów „trzecich” widniejących na fakturze. Aby dodatkowe dane podmiotu były widoczne na fakturze wysyłanej do systemu KSeF należy po stronie nabywcy włączyć opcję - Pokaż dodatkowe dane (opis włączenia tej opcji znajduje się w dziale pomocy) - ponadto oznaczenie dodatkowych danych nie może mieć wartości "Brak oznaczeń" (jeśli wybierzemy takie oznaczenie, wówczas dodatkowe nie będą wysyłane do systemu KSeF). W przypadku wystąpienia na fakturze danych podmiotu trzeciego, o roli innej niż jedna z niżej wymienionych, pole Rola zostanie automatycznie pominięte i wypełnione zostanie pole RolaInna (wartość 1) oraz OpisRoli (wartość zgodna z oznaczeniem dodatkowych danych wybranych z listy przez użytkownika).
Struktura elementu Fa (od pola KodWaluty do pola OkresFa)
Zasady kwalifikowania transakcji
Znaczenie poszczególnych linii w zakresie wartości oraz kwot podatku VAT i zasady kwalifikowania do nich transakcji na podstawie dokumentów zapisanych w serwisie.
Adnotacje
Element zawierający adnotacje na fakturze wynikające ze specyfiki danej transakcji (np. metoda kasowa, odwrotne obciążenie, podstawa prawna zastosowanego zwolnienia, oznaczenia marży, itp.)
https://www.podatki.gov.pl/ksef/baza-wiedzy-ksef/pliki-do-pobrania-ksef/
Podmiot1, Podmiot2
Dane Sprzedawcy (Podmiot1) oraz Nabywcy (Podmiot2) wysyłane są na podstawie danych znajdujących się na dokumencie. Dane wysyłane są z oznaczeniami Podmiot1 oraz Podmiot2 niezależnie od oznaczeń wybranych przez użytkownika.
Podmiot3
Możliwe jest przesłanie do systemu KSeF informacji dotyczących podmiotów „trzecich” widniejących na fakturze. Aby dodatkowe dane podmiotu były widoczne na fakturze wysyłanej do systemu KSeF należy po stronie nabywcy włączyć opcję - Pokaż dodatkowe dane (opis włączenia tej opcji znajduje się w dziale pomocy) - ponadto oznaczenie dodatkowych danych nie może mieć wartości "Brak oznaczeń" (jeśli wybierzemy takie oznaczenie, wówczas dodatkowe nie będą wysyłane do systemu KSeF). W przypadku wystąpienia na fakturze danych podmiotu trzeciego, o roli innej niż jedna z niżej wymienionych, pole Rola zostanie automatycznie pominięte i wypełnione zostanie pole RolaInna (wartość 1) oraz OpisRoli (wartość zgodna z oznaczeniem dodatkowych danych wybranych z listy przez użytkownika).
Rola | Definicja | Oznaczenie |
---|---|---|
Rola 1 | Faktor – w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora; | Faktor |
Rola 2 | Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy; | Odbiorca |
Rola 3 | Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K); |
Podmiot pierwotny |
Rola 4 | Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców; |
Dodatkowy nabywca |
Rola 5 | Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika; | Wystawca faktury |
Rola 6 | Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy; | Dokonujący płatności Płatnik |
Rola 7 | JST – wystawca; | JST – wystawca |
Rola 8 | JST – odbiorca; | JST – odbiorca |
Rola 9 | Członek grupy VAT – wystawca; | Członek grupy VAT – wystawca |
Rola 10 | Członek grupy VAT – odbiorca; | Członek grupy VAT – odbiorca |
RolaInna/OpisRoli | W przypadku wystąpienia na fakturze danych podmiotu trzeciego, o roli innej niż jedna z niżej wymienionych, pole Rola zostanie automatycznie pominięte i wypełnione zostanie pole RolaInna (wartość 1) oraz OpisRoli (wartość zgodna z oznaczeniem dodatkowych danych wybranych z listy przez użytkownika). | Oznaczenie wybrane przez użytkownika |
Struktura elementu Fa (od pola KodWaluty do pola OkresFa)
Nazwa pola | Definicja | Sposób oznaczania |
---|---|---|
KodWaluty | Trzyliterowy kod waluty (ISO 4217); Podaje się trzyliterowy kod waluty (ISO 4217). W przypadku faktury wystawianej w polskiej walucie należy podać trzyliterowy kod waluty: „PLN”. |
Symbol podstawowej waluty użytej na dokumencie; |
P_1 | Data wystawienia faktury, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy; Podaje się datę wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy. W przypadku, gdy data wystawienia faktury, wskazana w polu P_1, będzie inna niż data przesłania jej do KSeF, za datę wystawienia zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy uznaje się datę przesłania faktury do KSeF. Uwaga! Na gruncie przepisów obowiązujących od 1 lipca 2024 r., w przypadku faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 oraz 106nh ust. 1 ustawy, data wskazana w polu P_1 będzie uznana za datę wystawienia faktury. W pozostałych przypadkach datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej, zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy, nadal będzie data przesłania faktury do KSeF. |
Data wystawienia faktury widniejąca na dokumencie; Aby uniknąć rozbieżności daty wystawienia (pole P_1 w pliku XML) oraz daty wysłania do KSeF, faktura powinna być przesłana do systemu KSeF w tym samym dniu, w którym została wystawiona. |
P_1M | Miejsce wystawienia faktury [pole fakultatywne]; | Miejsce wystawienia faktury widniejące na dokumencie (pole nie jest obowiązkowe, ale jest obsługiwane i przesyłane przez nasz system); |
P_2 | Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; Uwaga! Nie należy utożsamiać kolejnego numeru faktury, o którym mowa w polu P_2 z numerem identyfikującym fakturę w KSeF. Są to dwa różne numery. | Numer dokumentu widniejący na dokumencie; |
WZ | Numer dokumentu magazynowego WZ (wydanie na zewnątrz) związanego z fakturą [pole fakultatywne]; Maksymalna ilość wystąpień: 1000; | Pole nie jest obowiązkowe, pole aktualnie nie jest obsługiwane i przesyłane przez nasz system; |
P_6 | Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; Uwaga! Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna. W przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji występują różne daty sprzedaży – wypełnia się pole P_6A. | Data sprzedaży widniejąca na dokumencie; |
OkresFa, P_6_Od, P_6_Do |
Element zawierający okres, którego dotyczy faktura, w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy. Element składa się z pól: P_6_Od (data początkowa) oraz P_6_Do (data końcowa). | Aby zamiast daty sprzedaży określić zakres dat należy na stronie - https://www.fakturowo.pl/ustawienia - w polu - Format daty sprzedaży - wybrać opcję - Zakres dat - a następnie na wystawianym dokumencie należy wskazać zakres dat; |
Zasady kwalifikowania transakcji
Znaczenie poszczególnych linii w zakresie wartości oraz kwot podatku VAT i zasady kwalifikowania do nich transakcji na podstawie dokumentów zapisanych w serwisie.
Nazwa pola | Opis pola | Sposób oznaczania |
---|---|---|
P_13_1 | Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Sprzedaż netto w stawce 23% i 22%; |
P_14_1 | Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie podstawowej dokumentu); |
P_14_1W | W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Suma VAT od sprzedaży jw. (w drugiej walucie dokumentu, wyliczonej według kursu waluty wskazanego przez użytkownika); |
P_13_2 | Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Sprzedaż netto w stawce 8% i 7%; |
P_14_2 | Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie podstawowej dokumentu); |
P_14_2W | W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Suma VAT od sprzedaży jw. (w drugiej walucie dokumentu, wyliczonej według kursu waluty wskazanego przez użytkownika); |
P_13_3 | Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Sprzedaż netto w stawce 5%; |
P_14_3 | Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie podstawowej dokumentu); |
P_14_3W | W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z 45 przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy – aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Suma VAT od sprzedaży jw. (w drugiej walucie dokumentu, wyliczonej według kursu waluty wskazanego przez użytkownika); |
P_13_4 | Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy | Sprzedaż krajowa netto w stawce 4%. |
P_14_4 | Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Suma VAT od sprzedaży jw. (w walucie podstawowej dokumentu); |
P_14_4W | W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Suma VAT od sprzedaży jw. (w drugiej walucie dokumentu, wyliczonej według kursu waluty wskazanego przez użytkownika); |
P_13_5 | Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy | Transakcje w procedurze OSS, sposób oznaczenia procedury OSS jest opisany w dziale pomocy: https://www.fakturowo.pl/pomoc/procedura-oss |
P_14_5 | Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Suma Vat od sprzedaży jw. |
P_13_6_1 | Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy [pole opcjonalne]. | Transakcje dla sprzedaży krajowej w stawce 0%; |
P_13_6_2 | Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Transakcje wewnątrzwspólnotowe w stawce 0% oraz wartość dokumentu: https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-wdt |
P_13_6_3 | Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Transakcje zagraniczna w stawce 0% oraz wartość dokumentu: https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-eksport-towarow |
P_13_7 | Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | Transakcje w stawce zw, poza przypadkami opisanymi dla pól P_13_8 i P_13_9. |
P_13_8 | Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | Transakcje na fakturach VAT w stawce np (dla kraju nabywcy innego niż Polska i nie należącego do UE) oraz wartość dokumentu: https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-eksport-uslug |
P_13_9 | Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | Transakcje na fakturach VAT w stawce np (dla kraju nabywcy innego niż Polska i należącego do UE) oraz wartość dokumentu: https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-eksport-uslug-vat-eu-28b |
P_13_10 | Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy. | Transakcje w stawce o.o. lub wartość dokumentu: https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-odwrotne-obciazenie-bez-vat |
P_13_11 | Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki. W przypadku faktur korygujących, kwota różnicy wartości sprzedaży. | Wartość dokumentu: |
P_15 | Kwota należności ogółem. | Wartość dokumentu; |
Adnotacje
Element zawierający adnotacje na fakturze wynikające ze specyfiki danej transakcji (np. metoda kasowa, odwrotne obciążenie, podstawa prawna zastosowanego zwolnienia, oznaczenia marży, itp.)
Nazwa pola | Opis pola | Sposób oznaczania |
---|---|---|
P_16 | Metoda kasowa (1 – tak, 2 – nie) | Wartość 1-tak wysyłana jest dla poniższych dokumentów: |
P_17 | Samofakturowanie (1 – tak, 2 – nie) | Wartość 1-tak nie jest obsługiwana, domyślnie dokumenty wysyłane są z wartością 2-nie; |
P_18 | Odwrotne obciążenie (1 – tak, 2 – nie) | Wartość 1-tak wysyłana dla dokumentów na których występuje stawka VAT o.o. oraz dla poniższych dokumentów: |
P_18A | Mechanizm podzielonej płatności (1 – tak, 2 – nie) | Wartość 1-tak wysyłana dla dokumentów oznaczonych jako mechanizm podzielonej płatności oraz dla poniższych dokumentów: |
P_19 | Sprzedaż zwolniona - tak | Wartość 1-tak wysyłana jeśli na dokumencie występuje stawka VAT zw. oraz dla poniższych dokumentów: |
P_19A P_19B P_19C |
W jednym z tych pól podaje się podstawę zwolnienia z podatku VAT. Jeżeli podstawą tą jest Ustawa, wówczas należy przesłać linię P_19A z przepisem tej ustawy. Jeżeli podstawą tą jest Dyrektywa UE, wówczas należy przesłać linię P_19B z przepisem tej dyrektywy. Jeżeli podstawa jest inna niż ww. wówczas należy przesłać linię P_19C i podać w niej inną podstawę zwolnienia. | Z rozwijanej listy w polu - Rodzaj podstawy zwolnienia z podatku VAT (stawka VAT zw.) - należy wybrać odpowiednią wartość oraz w polu - Przepis na podstawie którego stosowane jest zwolnienie od podatku (stawka VAT zw.) - należy wpisać odpowiedni przepis; |
P_19N | Sprzedaż zwolniona - nie | Wartość 1-tak wysyłana jest wówczas, jeżeli na dokumencie nie występuje stawka VAT zw.; |
NoweSrodkiTransportu P_22, P_22N |
Znaczniki wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu | Znaczniki wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu nie są obsługiwane, przesyłany jest znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu czyli P_22N - 1; |
P_PMarzy | Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy, w przypadku faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług opodatkowane w procedurze marży, o której mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy, należy podać wartość „1”. W przypadku, gdy pole P_PMarzy równa się „1”, należy wypełnić dodatkowo jedno z pól: P_PMarzy_2, P_PMarzy_3_1, P_PMarzy_3_2, P_PMarzy_3_3. | Wartość 1-tak wysyłana dla poniższych dokumentów: |
P_PMarzy_2 | Znacznik "procedura marży dla biur podróży" | Oznaczenie zgodne z wyborem użytkownika z listy - Oznaczenie marży; |
P_PMarzy_3_1 | Znacznik "procedura marży - towary używane" | Oznaczenie zgodne z wyborem użytkownika z listy - Oznaczenie marży; |
P_PMarzy_3_2 | Znacznik "procedura marży - dzieła sztuki" | Oznaczenie zgodne z wyborem użytkownika z listy - Oznaczenie marży; |
P_PMarzy_3_3 | Znacznik "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" | W przypadku faktury, która nie dokumentuje dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych w procedurze marży oznaczana jest wartość 1-tak; |