| Bank | Wychodzące | Przychodzące | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | 9.30 (dyspozycja musi być złożona do 8:20) | 13:30 (dyspozycja musi być złożona do 12:20) | 16:00 (dyspozycja musi być złożona do 15:10) | 11:00 - 12:00 | 15:00 - 15:30 | 17:00 - 17:30 |
| Bank BPH | 10:30 | 14:30 | 17:00 | 11:45 | 15:45 | 17:00 |
| Bank BPS | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | 14:30-15:00 | do 12:00 | do 16:00 | do 18:00 |
| Bank Millennium | 10:30-11:00 (zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 8.10) | 14:30-15:00 (zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 12.10) | 17:00-17:30 (zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 14.30 | zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 12.00 | zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 15.30 | zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 17.15 |
| Bank Pekao SA | 8:30 | 12:30 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Bank Pocztowy | 09:00 | 13:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| BGK | 8:45 | 12:00 | 15:10 | 10:30 | 14:30 | 17:00 |
| BIZ Bank | 8:30-9:00 | 11:30-12:00 | 14:00-14:30 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
| BNP Paribas | do 8:00 | 8:00-11:45 | 11:45-14:15 | 11:00-12:00 | 14:30-15:00 | 17:00-18:00 |
| BOŚ Bank | 9.30 (dyspozycja musi być złożona do 8:35) | 13.30 (dyspozycja musi być złożona do 12:35) | 16.00 (dyspozycja musi być złożona do 15.00) | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Citi Handlowy | 08:00 | 12:15 | 15:30 | 10:30 | 14:30 | 17:30 |
| Credit Agricole | do 14:30 - przelew realizowany tego samego dnia | po 14:30 - realizowany najpóźniej następnego dnia roboczego | 12:00 | 16:00 | 18:00 | |
| Deutsche Bank Polska | 7:45 | 12:00 | 15:00 | 11:00 - 12:00 | 15:00 - 16:00 | 17:00 - 17:30 |
| DnB NORD | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| DZ BANK | 08:00 | 12:00 | 14:30 | 10:30 | 14:35 | 16:30 |
| Getin Bank | 08:15 | 12:15 | 14:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
| HSBC Bank Polska | 8:00 - 9:30 | 12:00 - 13:30 | 14:30 - 16:00 | 10:00 | 14:00 | 16:00 |
| Idea Bank | 9:30 | 13:30 | 16:00 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| ING Bank Śląski | 08:10 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Inteligo | 8:00 | 11:45 | 14:30 | 11:30 | 15:10 | 17:30 |
| mBank | 05:55 | 09:55 | 13:25 | 11:15 | 15:00 | 18:15 |
| Meritum Bank | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 10:30 | 14:30 | |
| Nest Bank | 8:00 | 11:30 | 14:00 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
| Noble Bank | 08:15 | 12:15 | 14:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
| Nordea Bank | 08:30 | 11:50 | 14:30 | 10:45 | 14:45 | 17:15 |
| Pekao Bank Hipoteczny | 08:30 | 10:30 - 12:30 | 13:30 - 15:30 | do 11:00 (księgowane 12:00 - 15:00) | do 15.00 (księgowane 16:00 - 17:00) | do 17.30 (księgowane 18:00 - 20:00) |
| PKO Bank Polski | 08:00 | 11:45 | 14:30 | 11:30 | 15:10 | 17:30 |
| PLUS BANK | 08:00 | 11:30 | 14:00 | 11:00 - 12:00 | 14:30 - 15:30 | 17:00 - 18:00 |
| Raiffeisen Polbank | 08:00 | 12:15 | 15:00 | 10:30 - 11:30 | 14:30 - 15:15 | 17:30 - 18:00 |
| Santander Bank Polska | 08:15 | 12:15 | 14:45 | 11:00 | 15:00 | 18:00 |
| T-Mobile Usługi Bankowe | 9.30 (dyspozycja musi być złożona do 8:20) | 13:30 (dyspozycja musi być złożona do 12:20) | 16:00 (dyspozycja musi być złożona do 15:10) | 11:00 - 11:30 | 15:00 - 15:30 | 17:00 - 17:30 |
| Toyota Bank | 08:10 | 12:10 | 14:40 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| VW Bank direct | 7:55 | 11:45 | 14:15 | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
Komentarze (4)
Proszę o dostęp do konta fakturowania
Gdzie mam zapłacic za abonament na 1 rok
Fakturowo opłata za abonament
Gdzie mam zapłacic za abonament na 1 rok