Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,317 |
| Jen (Japonia) | JPY | 156,93 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5782 | |
| Korona czeska | CZK | 27,485 |
| Korona duńska | DKK | 7,456 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6715 |
| Forint (Węgry) | HUF | 251,77 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6972 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,831 |
| Lej rumuński | RON | 3,3835 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0404 |
| SIT | 239,64 | |
| SKK | 34,435 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,6069 |
| Korona islandzka | ISK | 93,13 |
| Korona norweska | NOK | 8,238 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3504 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,68 |
| Lira turecka | TRY | 1,864 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6691 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5281 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,2793 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2409 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11844,44 |
| Won południowokoreański | KRW | 1224,81 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,649 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,8725 |
| Peso filipińskie | PHP | 64,546 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0202 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 46,77 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,2124 |
