Tabela nr 252/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9105 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2970 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3742 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5077 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8312 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5186 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3842 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6284 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,7063 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5760 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4463 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1393 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5139 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2449 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4635 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1109 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4234 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,9253 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1096 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4955 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4167 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1105 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5987 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3717 |
