Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3159 |
| Jen (Japonia) | JPY | 156,1 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5782 | |
| Korona czeska | CZK | 27,59 |
| Korona duńska | DKK | 7,4543 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,67085 |
| Forint (Węgry) | HUF | 253,46 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6971 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,839 |
| Lej rumuński | RON | 3,3695 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,023 |
| SIT | 239,65 | |
| SKK | 34,349 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,6058 |
| Korona islandzka | ISK | 94,47 |
| Korona norweska | NOK | 8,228 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3414 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,666 |
| Lira turecka | TRY | 1,8751 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6765 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5297 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,2923 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2321 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11885,87 |
| Won południowokoreański | KRW | 1224,44 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6484 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,8729 |
| Peso filipińskie | PHP | 64,69 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0217 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,776 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,2198 |
