Tabela nr 250/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9183 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2923 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3753 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5117 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8383 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5154 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3932 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6389 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,7156 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5787 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4597 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1388 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5149 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2453 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4666 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1117 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4255 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,9408 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1116 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,5049 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4150 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1108 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,6015 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3812 |
