Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,2953 |
| Jen (Japonia) | JPY | 150,61 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5779 | |
| Korona czeska | CZK | 27,95 |
| Korona duńska | DKK | 7,4547 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6765 |
| Forint (Węgry) | HUF | 258,63 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6974 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8211 |
| Lej rumuński | RON | 3,4874 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0595 |
| SIT | 239,66 | |
| SKK | 35,653 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5843 |
| Korona islandzka | ISK | 91,78 |
| Korona norweska | NOK | 8,26 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3433 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,382 |
| Lira turecka | TRY | 1,908 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6725 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4769 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,1836 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,0822 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11826,74 |
| Won południowokoreański | KRW | 1205,21 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7117 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9321 |
| Peso filipińskie | PHP | 64,396 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0057 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,319 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,305 |
