Tabela nr 228/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9450 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2824 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3783 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5828 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8200 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,4782 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4077 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6141 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6400 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5857 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,5332 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1368 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5124 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2441 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4630 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1071 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4215 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8992 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1063 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4779 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4109 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1110 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5939 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,4146 |
