Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3192 |
| Jen (Japonia) | JPY | 156,26 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5781 | |
| Korona czeska | CZK | 27,573 |
| Korona duńska | DKK | 7,4536 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6715 |
| Forint (Węgry) | HUF | 252,23 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6975 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8211 |
| Lej rumuński | RON | 3,351 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,9888 |
| SIT | 239,66 | |
| SKK | 34,378 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,6029 |
| Korona islandzka | ISK | 91,89 |
| Korona norweska | NOK | 8,177 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3655 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,703 |
| Lira turecka | TRY | 1,881 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6792 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,524 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,3113 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2589 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11975,04 |
| Won południowokoreański | KRW | 1225,01 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6627 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,888 |
| Peso filipińskie | PHP | 65,037 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,031 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 48,019 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,2195 |
