Tabela nr 249/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8908 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2745 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3716 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5022 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8163 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5114 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3827 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6020 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6832 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5782 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4416 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1386 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5120 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2439 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4663 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1104 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4249 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8896 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1053 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4710 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4135 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1099 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5923 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3591 |
