Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,4349 |
| Jen (Japonia) | JPY | 162,3 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,585274 | |
| Korona czeska | CZK | 26,372 |
| Korona duńska | DKK | 7,462 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,7215 |
| Forint (Węgry) | HUF | 253,98 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6969 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,6198 |
| Lej rumuński | RON | 3,519 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,461 |
| SKK | 33,624 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,6603 |
| Korona islandzka | ISK | 91,68 |
| Korona norweska | NOK | 8,03 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,302 |
| Rubel rosyjski | RUB | 35,535 |
| Lira turecka | TRY | 1,7152 |
| Dolar australijski | AUD | 1,672 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4338 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,5744 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 11,195 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 13531,11 |
| Won południowokoreański | KRW | 1354,55 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,8098 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,8978 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,728 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0969 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 43,98 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 10,0489 |
