Tabela nr 247/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,5242 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1715 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3235 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5154 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6230 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4251 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1840 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,1895 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0298 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4990 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2344 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1375 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4855 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2316 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4512 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1073 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3836 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8524 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4403 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0493 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1965 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0269 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3622 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1019 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9432 |
