Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3158 |
| Jen (Japonia) | JPY | 155,48 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5781 | |
| Korona czeska | CZK | 27,745 |
| Korona duńska | DKK | 7,4538 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,67125 |
| Forint (Węgry) | HUF | 253,13 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6974 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8113 |
| Lej rumuński | RON | 3,4169 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0252 |
| SIT | 239,64 | |
| SKK | 34,88 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,6024 |
| Korona islandzka | ISK | 90,75 |
| Korona norweska | NOK | 8,164 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3688 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,641 |
| Lira turecka | TRY | 1,8845 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6824 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5217 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,2911 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2299 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12026,41 |
| Won południowokoreański | KRW | 1226,39 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7057 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,8981 |
| Peso filipińskie | PHP | 65,001 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0326 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,073 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,2168 |
