Tabela nr 246/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8896 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2617 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3716 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4974 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8026 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5000 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3732 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5772 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6662 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5744 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4463 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1370 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5102 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2430 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4655 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1086 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4198 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8577 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1013 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4521 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4110 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1097 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5867 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3576 |
