Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0553 |
| Jen (Japonia) | JPY | 121,28 |
| CYP | 0,57854 | |
| Korona czeska | CZK | 36,232 |
| Korona duńska | DKK | 7,4355 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6585 |
| Forint (Węgry) | HUF | 253,13 |
| LTL | 4,2212 | |
| LVL | 0,6256 | |
| MTL | 0,4251 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1752 |
| ROL | 16981 | |
| Korona szwedzka | SEK | 8,7675 |
| SIT | 197,1183 | |
| SKK | 44,744 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,602 |
| Korona islandzka | ISK | 77,02 |
| Korona norweska | NOK | 8,2205 |
| TRL | 462948 | |
| Dolar australijski | AUD | 1,6184 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5607 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,1919 |
| Won południowokoreański | KRW | 1269,29 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9881 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7626 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 6,4538 |
