Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3244 |
| Jen (Japonia) | JPY | 154,94 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5781 | |
| Korona czeska | CZK | 27,905 |
| Korona duńska | DKK | 7,4549 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6746 |
| Forint (Węgry) | HUF | 253,98 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,697 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8141 |
| Lej rumuński | RON | 3,4294 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0605 |
| SIT | 239,67 | |
| SKK | 35,027 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5928 |
| Korona islandzka | ISK | 91,73 |
| Korona norweska | NOK | 8,132 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3579 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,774 |
| Lira turecka | TRY | 1,8879 |
| Dolar australijski | AUD | 1,685 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5246 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,3711 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2945 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12008,33 |
| Won południowokoreański | KRW | 1221,89 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6877 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9185 |
| Peso filipińskie | PHP | 65,545 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,041 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 46,714 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,2652 |
