Tabela nr 241/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8763 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2634 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3699 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5048 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8106 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,4971 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3929 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,5939 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6462 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5723 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4627 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1364 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5112 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2435 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4685 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1088 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4204 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8773 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1036 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4613 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4100 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1096 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5899 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3554 |
