Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0726 |
| Jen (Japonia) | JPY | 131,92 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,031 |
| Korona duńska | DKK | 7,4602 |
| Funt szterling | GBP | 0,7064 |
| Forint (Węgry) | HUF | 312,25 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,227 |
| Lej rumuński | RON | 4,443 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,3009 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0769 |
| Korona norweska | NOK | 9,324 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,617 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,923 |
| Lira turecka | TRY | 3,0938 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5073 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,0793 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4293 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 6,833 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,3132 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14615,93 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1748 |
| Rupia indyjska | INR | 71,1282 |
| Won południowokoreański | KRW | 1245,87 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,0004 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6819 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6447 |
| Peso filipińskie | PHP | 50,475 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5246 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,528 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,2929 |
