Tabela nr 220/A/NBP/2015
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1098 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,9434 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,8117 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5088 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9694 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,5821 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,7781 |
| Euro | EUR | 1 | 4,2245 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,3537 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,9263 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,9884 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1716 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,2054 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1563 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5663 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,0025 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4539 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4541 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,5552 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9511 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,1599 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,3718 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,0117 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5643 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0839 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2356 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2779 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 1,0481 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9041 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0599 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,8994 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,9714 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3401 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6190 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,4397 |
