Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1714 |
| Jen (Japonia) | JPY | 182,25 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 24,22 |
| Korona duńska | DKK | 7,4691 |
| Funt szterling | GBP | 0,8751 |
| Forint (Węgry) | HUF | 384,49 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,227 |
| Lej rumuński | RON | 5,0899 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,845 |
| Frank szwajcarski | CHF | 0,9333 |
| Korona islandzka | ISK | 148,6 |
| Korona norweska | NOK | 11,825 |
| Lira turecka | TRY | 49,9207 |
| Dolar australijski | AUD | 1,7601 |
| Real (Brazylia) | BRL | 6,3789 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,6164 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,2678 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,1154 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 19534,21 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,7631 |
| Rupia indyjska | INR | 105,8005 |
| Won południowokoreański | KRW | 1723,29 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,2933 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,8145 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0155 |
| Peso filipińskie | PHP | 69,115 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5147 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,186 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 19,8446 |
