Tabela nr 240/A/NBP/2025
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0.1138 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3.6132 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2.4035 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0.4642 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2.6172 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2.0977 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2.7919 |
| Euro | EUR | 1 | 4.2284 |
| Forint (Węgry) | HUF | 1 | 0.011077 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.5277 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4.8316 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0.0854 |
| Jen (Japonia) | JPY | 1 | 0.023183 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0.1745 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0.5661 |
| Korona islandzka | ISK | 1 | 0.028455 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0.3579 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0.3904 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0.8308 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2.1619 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0.0846 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1.1234 |
| Peso chilijskie | CLP | 1 | 0.003911 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0.0613 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0.1987 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0.2137 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0.6603 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0.8791 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 1 | 0.00021675 |
| Rupia indyjska | INR | 1 | 0.039993 |
| Won południowokoreański | KRW | 1 | 0.002455 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0.5119 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4.9713 |
