Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1132 |
| Jen (Japonia) | JPY | 115,01 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,026 |
| Korona duńska | DKK | 7,4432 |
| Funt szterling | GBP | 0,84806 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,34 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3533 |
| Lej rumuński | RON | 4,4575 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5159 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0957 |
| Korona norweska | NOK | 9,2765 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4785 |
| Rubel rosyjski | RUB | 72,6624 |
| Lira turecka | TRY | 3,2931 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4806 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,6016 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4583 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,4311 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,6357 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14786,64 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2229 |
| Rupia indyjska | INR | 74,5562 |
| Won południowokoreański | KRW | 1243,66 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,9424 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5519 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5353 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,975 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5181 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 38,549 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,1731 |
