Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1215 |
| Jen (Japonia) | JPY | 136,07 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,021 |
| Korona duńska | DKK | 7,4629 |
| Funt szterling | GBP | 0,72753 |
| Forint (Węgry) | HUF | 314,7 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2289 |
| Lej rumuński | RON | 4,4307 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5032 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0825 |
| Korona norweska | NOK | 9,3585 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,553 |
| Rubel rosyjski | RUB | 74,8581 |
| Lira turecka | TRY | 3,2731 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5753 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,0671 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4863 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,1579 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,692 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15769,29 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,4094 |
| Rupia indyjska | INR | 74,4698 |
| Won południowokoreański | KRW | 1326,96 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,913 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6998 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7536 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,487 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5842 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 40,2 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,9546 |
