Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1727 |
| Jen (Japonia) | JPY | 129,7 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,079 |
| Korona duńska | DKK | 7,4364 |
| Funt szterling | GBP | 0,8942 |
| Forint (Węgry) | HUF | 304,62 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2493 |
| Lej rumuński | RON | 4,559 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5423 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1359 |
| Korona norweska | NOK | 9,305 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,411 |
| Rubel rosyjski | RUB | 70,4643 |
| Lira turecka | TRY | 4,1314 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4713 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,6764 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4625 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8896 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,1598 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15625,05 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1771 |
| Rupia indyjska | INR | 75,2708 |
| Won południowokoreański | KRW | 1315,97 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,862 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0209 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5672 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,197 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5918 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,051 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,3716 |
