Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1385 |
| Jen (Japonia) | JPY | 127,9 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,051 |
| Korona duńska | DKK | 7,4512 |
| Funt szterling | GBP | 0,79155 |
| Forint (Węgry) | HUF | 314,12 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2576 |
| Lej rumuński | RON | 4,4718 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,2253 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0931 |
| Korona norweska | NOK | 9,4145 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5255 |
| Rubel rosyjski | RUB | 76,3051 |
| Lira turecka | TRY | 3,2118 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4807 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,1174 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4738 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3514 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,8282 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15024,84 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,295 |
| Rupia indyjska | INR | 75,4298 |
| Won południowokoreański | KRW | 1294,88 |
| Peso meksykańskie | MXN | 19,5903 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,4078 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6411 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,284 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5304 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 40,018 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,7866 |
