Tabela nr 233/A/NBP/2006
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8911 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,2756 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3717 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5414 |
| Euro | EUR | 1 | 3,8166 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,4907 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,3972 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,6065 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6576 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,5721 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4877 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1365 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5120 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2439 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4655 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1074 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4212 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,8893 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1053 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4699 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4055 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1099 |
| Tolar słoweński | SIT | 100 | 1,5924 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,3686 |
