Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1139 |
| Jen (Japonia) | JPY | 123,85 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,021 |
| Korona duńska | DKK | 7,4369 |
| Funt szterling | GBP | 0,76125 |
| Forint (Węgry) | HUF | 313,81 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,394 |
| Lej rumuński | RON | 4,5033 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,283 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1058 |
| Korona norweska | NOK | 9,3025 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4848 |
| Rubel rosyjski | RUB | 73,3946 |
| Lira turecka | TRY | 3,2932 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5504 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,0148 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4524 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,3314 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,6537 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15199,17 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,2847 |
| Rupia indyjska | INR | 74,7865 |
| Won południowokoreański | KRW | 1326,59 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,5769 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5865 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6624 |
| Peso filipińskie | PHP | 52,053 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5384 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,8 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 17,5673 |
