Tabela nr 061/A/NBP/2021
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1268 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,9604 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3,0242 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,5095 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,1468 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,7755 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,9404 |
| Euro | EUR | 1 | 4,6519 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,2811 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 4,2040 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,4549 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,1421 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5919 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1780 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6256 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 3,1013 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4629 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4541 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 1 | 0,6143 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9467 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1 | 2,3785 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 0,4773 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1 | 1,1912 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,5395 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0816 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,1917 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 1 | 0,2648 |
| Real (Brazylia) | BRL | 1 | 0,6849 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 1 | 0,9543 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0522 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 10000 | 2,7351 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 5,4064 |
| Won południowokoreański | KRW | 100 | 0,3492 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,6030 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,6063 |
