Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3574 |
| Jen (Japonia) | JPY | 139,28 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,594 |
| Korona duńska | DKK | 7,4622 |
| Funt szterling | GBP | 0,8238 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,97 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2312 |
| Lej rumuński | RON | 4,511 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,8347 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2233 |
| Korona norweska | NOK | 8,468 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6605 |
| Rubel rosyjski | RUB | 47,8025 |
| Lira turecka | TRY | 3,0808 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5459 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,2955 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5176 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,2302 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5421 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16551,39 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7416 |
| Rupia indyjska | INR | 85,084 |
| Won południowokoreański | KRW | 1469,53 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,1111 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,5417 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6624 |
| Peso filipińskie | PHP | 61,527 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7323 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,745 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,27 |
