Tabela nr 230/A/NBP/2011
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,1086 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,3924 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 3,3868 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4354 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 3,2839 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,5711 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,6129 |
| Euro | EUR | 1 | 4,5282 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4638 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 3,6789 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,2804 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4231 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 4,3538 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1772 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6088 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,8354 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5772 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4908 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,6040 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,0413 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,3153 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,8267 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,3114 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,4897 |
| Nowy szekel izraelski | ILS | 1 | 0,8965 |
| Peso chilijskie | CLP | 100 | 0,6478 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0778 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2427 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4058 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,8294 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 1,0669 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1083 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,6939 |
| Rupia indyjska | INR | 100 | 6,5109 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2958 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,5321 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 5,2719 |
