Tabela nr 232/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,4720 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1842 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3172 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5025 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6445 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4335 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2114 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,2379 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,0983 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4895 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2439 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1377 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4887 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2329 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4509 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1094 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3887 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8634 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4894 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0555 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,2154 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0391 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3592 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1012 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9296 |
