Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3157 |
| Jen (Japonia) | JPY | 153,01 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,578 | |
| Korona czeska | CZK | 27,988 |
| Korona duńska | DKK | 7,4547 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,6743 |
| Forint (Węgry) | HUF | 257,16 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6978 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8243 |
| Lej rumuński | RON | 3,461 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0801 |
| SIT | 239,65 | |
| SKK | 35,531 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5889 |
| Korona islandzka | ISK | 90,61 |
| Korona norweska | NOK | 8,252 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3532 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,655 |
| Lira turecka | TRY | 1,933 |
| Dolar australijski | AUD | 1,68 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4953 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,3036 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2303 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12060,36 |
| Won południowokoreański | KRW | 1224,39 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7727 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9398 |
| Peso filipińskie | PHP | 65,43 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0333 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,477 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,379 |
