Tabela nr 210/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,5145 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3273 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3244 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6203 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6243 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4435 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,1615 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,2028 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,1731 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4975 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,1999 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1347 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4861 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2316 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4701 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1088 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3947 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8531 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,4423 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0497 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,1573 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0845 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3865 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1018 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9489 |
