Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1806 |
| Jen (Japonia) | JPY | 132,82 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,981 |
| Korona duńska | DKK | 7,4423 |
| Funt szterling | GBP | 0,88178 |
| Forint (Węgry) | HUF | 310,67 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3042 |
| Lej rumuński | RON | 4,5993 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,649 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1457 |
| Korona norweska | NOK | 9,4125 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,495 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,2519 |
| Lira turecka | TRY | 4,2013 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5075 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7635 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4687 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8534 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,2214 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15888,51 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1591 |
| Rupia indyjska | INR | 77,069 |
| Won południowokoreański | KRW | 1351,83 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,4614 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,9827 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6354 |
| Peso filipińskie | PHP | 60,05 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6031 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,338 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,944 |
