Tabela nr 146/A/NBP/2010
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0949 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0618 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,7602 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3940 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,9661 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,2245 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,2446 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9993 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4102 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,9109 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,7876 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3877 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,5103 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1616 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5368 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2556 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,5392 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,5004 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4216 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5520 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9406 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,0448 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0256 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1582 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,6400 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0669 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2422 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4194 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,7293 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9611 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1014 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,4087 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2580 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4516 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,6631 |
