Tabela nr 146/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0872 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,9632 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,4320 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3826 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7298 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 1,9463 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0568 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1949 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5545 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7538 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,8530 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3638 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,1320 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1643 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5634 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2681 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,3163 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4754 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3947 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5719 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9952 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1449 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9934 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2149 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,9837 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0616 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2240 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3745 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,5760 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8395 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0944 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 2,9656 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2384 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4340 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,5997 |
