Tabela nr 124/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0941 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,2084 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,5718 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,4136 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7723 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,0682 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,2023 |
| Euro | EUR | 1 | 4,4908 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,6249 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,9401 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,2901 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4152 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,3567 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1727 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,6031 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2870 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,5075 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4946 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4127 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,6163 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 1,0660 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,2961 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 2,0824 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,3006 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 6,4154 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0664 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2420 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,4070 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,6578 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,9053 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1026 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,1297 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2493 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4691 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,9414 |
