Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0748 |
| Jen (Japonia) | JPY | 119,17 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,021 |
| Korona duńska | DKK | 7,4412 |
| Funt szterling | GBP | 0,86385 |
| Forint (Węgry) | HUF | 309,62 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2389 |
| Lej rumuński | RON | 4,5563 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5505 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0712 |
| Korona norweska | NOK | 9,1908 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,436 |
| Rubel rosyjski | RUB | 61,2237 |
| Lira turecka | TRY | 3,9246 |
| Dolar australijski | AUD | 1,406 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,3666 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,438 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,4063 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,3503 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14305,2 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,8972 |
| Rupia indyjska | INR | 69,759 |
| Won południowokoreański | KRW | 1195,89 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,3522 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7495 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5321 |
| Peso filipińskie | PHP | 54,033 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5006 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 37,011 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,1215 |
