Tabela nr 20/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 3,0376 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3512 |
| Dolar hongkoński | HKD | 1 | 0,3889 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,5736 |
| Euro | EUR | 1 | 3,9240 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1,5322 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,4204 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,7842 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,9477 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 1 | 0,6010 |
| Jen japoński | JPY | 100 | 2,4930 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1392 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5264 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2508 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4799 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1114 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4326 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 9,1405 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,1365 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,6359 |
| Rand południowoafrykański | ZAR | 1 | 0,4152 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1143 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,5298 |
