Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0962 |
| Jen (Japonia) | JPY | 132,05 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,022 |
| Korona duńska | DKK | 7,4631 |
| Funt szterling | GBP | 0,73535 |
| Forint (Węgry) | HUF | 314,13 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2455 |
| Lej rumuński | RON | 4,5255 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,1863 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0838 |
| Korona norweska | NOK | 9,538 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,6295 |
| Rubel rosyjski | RUB | 78,8666 |
| Lira turecka | TRY | 3,1923 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5089 |
| Real (Brazylia) | BRL | 4,3034 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5207 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,1114 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4957 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 14967,37 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,257 |
| Rupia indyjska | INR | 72,4616 |
| Won południowokoreański | KRW | 1280,83 |
| Peso meksykańskie | MXN | 18,9347 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7119 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6019 |
| Peso filipińskie | PHP | 51,566 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5436 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,604 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 16,7163 |
