Tabela nr 252/A/NBP/2009
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 1 | 0,0866 |
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8910 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,5684 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3728 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,7575 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1 | 2,0492 |
| Dolar singapurski | SGD | 1 | 2,0564 |
| Euro | EUR | 1 | 4,1606 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5227 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,7931 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 4,6206 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,3626 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 3,1599 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1576 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5590 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2659 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2,2920 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4984 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3991 |
| Kuna chorwacka | HRK | 1 | 0,5693 |
| Lej rumuński | RON | 1 | 0,9907 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 2,1273 |
| Lira turecka | TRY | 1 | 1,9094 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,2050 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,8724 |
| Peso filipińskie | PHP | 1 | 0,0624 |
| Peso meksykańskie | MXN | 1 | 0,2249 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3843 |
| Real brazylijski | BRL | 1 | 1,6405 |
| Ringgit malezyjski | MYR | 1 | 0,8427 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,0974 |
| Rupia (Indonezja) | IDR | 10000 | 3,0615 |
| Won (Korea Płd.) | KRW | 100 | 0,2471 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 1 | 0,4233 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,5329 |
