Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3173 |
| Jen (Japonia) | JPY | 156,61 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,5782 | |
| Korona czeska | CZK | 27,54 |
| Korona duńska | DKK | 7,4573 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,67115 |
| Forint (Węgry) | HUF | 251,92 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6972 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8305 |
| Lej rumuński | RON | 3,398 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0463 |
| SIT | 239,64 | |
| SKK | 34,561 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,6058 |
| Korona islandzka | ISK | 93,6 |
| Korona norweska | NOK | 8,2375 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3495 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,694 |
| Lira turecka | TRY | 1,8648 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6699 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5268 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,2935 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2387 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11905,1 |
| Won południowokoreański | KRW | 1224,69 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,6534 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,8731 |
| Peso filipińskie | PHP | 64,679 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0209 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,252 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,259 |
