Tabela nr 231/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,4851 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,1722 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3191 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,4897 |
| Euro | EUR | 1 | 3,6649 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,4312 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2293 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,2734 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,1257 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,4915 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2814 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1380 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,4915 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2342 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4525 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1100 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,3918 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,8738 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,5359 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0614 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,2513 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,0267 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3550 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1018 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 3,9378 |
