Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3147 |
| Jen (Japonia) | JPY | 152,99 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| CYP | 0,578 | |
| Korona czeska | CZK | 28,06 |
| Korona duńska | DKK | 7,4545 |
| EEK | 15,6466 | |
| Funt szterling | GBP | 0,67625 |
| Forint (Węgry) | HUF | 258,59 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,6978 | |
| MTL | 0,4293 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 3,8368 |
| Lej rumuński | RON | 3,4695 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,0683 |
| SIT | 239,67 | |
| SKK | 35,641 | |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,5866 |
| Korona islandzka | ISK | 91,71 |
| Korona norweska | NOK | 8,281 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,3435 |
| Rubel rosyjski | RUB | 34,637 |
| Lira turecka | TRY | 1,947 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6861 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4863 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 10,3072 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,2217 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 12076,18 |
| Won południowokoreański | KRW | 1223,79 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7855 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,9525 |
| Peso filipińskie | PHP | 65,623 |
| Dolar singapurski | SGD | 2,0385 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 47,772 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 9,451 |
