Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1778 |
| Jen (Japonia) | JPY | 132,56 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,041 |
| Korona duńska | DKK | 7,4402 |
| Funt szterling | GBP | 0,87635 |
| Forint (Węgry) | HUF | 311,06 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3122 |
| Lej rumuński | RON | 4,6003 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,58 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,146 |
| Korona norweska | NOK | 9,3575 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,4975 |
| Rubel rosyjski | RUB | 68,3855 |
| Lira turecka | TRY | 4,1994 |
| Dolar australijski | AUD | 1,5054 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7484 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4684 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,8436 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,1977 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15892,06 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1477 |
| Rupia indyjska | INR | 77,115 |
| Won południowokoreański | KRW | 1350,15 |
| Peso meksykańskie | MXN | 21,3956 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,9839 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6363 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,998 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,601 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,327 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,9189 |
