Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,1729 |
| Jen (Japonia) | JPY | 130,37 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 26,048 |
| Korona duńska | DKK | 7,4364 |
| Funt szterling | GBP | 0,89568 |
| Forint (Węgry) | HUF | 304,93 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,2493 |
| Lej rumuński | RON | 4,558 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,5355 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,1357 |
| Korona norweska | NOK | 9,3195 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,412 |
| Rubel rosyjski | RUB | 69,8319 |
| Lira turecka | TRY | 4,1462 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4732 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,7015 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4712 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,9087 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,1613 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15639,45 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,1765 |
| Rupia indyjska | INR | 75,2555 |
| Won południowokoreański | KRW | 1317,62 |
| Peso meksykańskie | MXN | 20,8089 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 5,0229 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,5694 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,207 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5947 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,146 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 15,2811 |
