Tabela nr 124/A/NBP/2007
| Nazwa waluty | Kod waluty | Przelicznik | Kurs średni |
|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1 | 2,8074 |
| Dolar australijski | AUD | 1 | 2,3694 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 1 | 0,3592 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2,6354 |
| Euro | EUR | 1 | 3,7770 |
| Forint (Węgry) | HUF | 100 | 1,5276 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1 | 2,2836 |
| Funt cypryjski | CYP | 1 | 6,4675 |
| Funt szterling | GBP | 1 | 5,6180 |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 1 | 0,5580 |
| Jen (Japonia) | JPY | 100 | 2,2802 |
| Korona czeska | CZK | 1 | 0,1320 |
| Korona duńska | DKK | 1 | 0,5075 |
| Korona estońska | EEK | 1 | 0,2414 |
| Korona norweska | NOK | 1 | 0,4753 |
| Korona słowacka | SKK | 1 | 0,1114 |
| Korona szwedzka | SEK | 1 | 0,4093 |
| Lew bułgarski | BGN | 1 | 1,9311 |
| Lira maltańska | MTL | 1 | 8,7980 |
| Lit litewski | LTL | 1 | 1,0939 |
| Łat łotewski | LVL | 1 | 5,4252 |
| Nowy lej rumuński | RON | 1 | 1,1924 |
| Rand (RPA) | ZAR | 1 | 0,3947 |
| Rubel rosyjski | RUB | 1 | 0,1088 |
| SDR (MFW) | XDR | 1 | 4,2541 |
