Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,3608 |
| Jen (Japonia) | JPY | 138,73 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,442 |
| Korona duńska | DKK | 7,4631 |
| Funt szterling | GBP | 0,8125 |
| Forint (Węgry) | HUF | 304 |
| LTL | 3,4528 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,1564 |
| Lej rumuński | RON | 4,3955 |
| Korona szwedzka | SEK | 9,032 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2225 |
| Korona norweska | NOK | 8,102 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,596 |
| Rubel rosyjski | RUB | 46,9764 |
| Lira turecka | TRY | 2,8616 |
| Dolar australijski | AUD | 1,4745 |
| Real (Brazylia) | BRL | 3,0569 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,4781 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 8,5122 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 10,5497 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 15836,99 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,7478 |
| Rupia indyjska | INR | 80,1885 |
| Won południowokoreański | KRW | 1390,72 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,5298 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,3861 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6039 |
| Peso filipińskie | PHP | 59,825 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,7096 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 44,504 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 14,2843 |
