Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,2566 |
| Jen (Japonia) | JPY | 99,75 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 25,309 |
| Korona duńska | DKK | 7,4303 |
| Funt szterling | GBP | 0,8001 |
| Forint (Węgry) | HUF | 298,38 |
| LTL | 3,4528 | |
| LVL | 0,698 | |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,3394 |
| Lej rumuński | RON | 4,468 |
| Korona szwedzka | SEK | 8,9982 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,2019 |
| Korona norweska | NOK | 7,5359 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,5576 |
| Rubel rosyjski | RUB | 40,116 |
| Lira turecka | TRY | 2,3074 |
| Dolar australijski | AUD | 1,274 |
| Real (Brazylia) | BRL | 2,4826 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,2871 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,956 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 9,7542 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 11814,52 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 4,848 |
| Rupia indyjska | INR | 69,345 |
| Won południowokoreański | KRW | 1483,09 |
| Peso meksykańskie | MXN | 17,517 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 3,9495 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,6477 |
| Peso filipińskie | PHP | 54,662 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,6038 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 39,721 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 10,461 |
