Europejski Bank Centralny
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 1,0877 |
| Jen (Japonia) | JPY | 116,06 |
| Lew (Bułgaria) | BGN | 1,9558 |
| Korona czeska | CZK | 27,227 |
| Korona duńska | DKK | 7,457 |
| Funt szterling | GBP | 0,87078 |
| Forint (Węgry) | HUF | 355,94 |
| Złoty polski (Polska) | PLN | 4,5468 |
| Lej rumuński | RON | 4,8445 |
| Korona szwedzka | SEK | 10,748 |
| Frank szwajcarski | CHF | 1,0586 |
| Korona islandzka | ISK | 159,5 |
| Korona norweska | NOK | 11,2783 |
| Kuna (Chorwacja) | HRK | 7,56 |
| Rubel rosyjski | RUB | 80,6862 |
| Lira turecka | TRY | 7,6115 |
| Dolar australijski | AUD | 1,6734 |
| Real (Brazylia) | BRL | 6,1004 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 1,5179 |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 7,6977 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 8,4301 |
| Rupia indonezyjska | IDR | 16714,69 |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 3,808 |
| Rupia indyjska | INR | 82,522 |
| Won południowokoreański | KRW | 1325,8 |
| Peso meksykańskie | MXN | 26,5269 |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 4,7451 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 1,7956 |
| Peso filipińskie | PHP | 55,032 |
| Dolar singapurski | SGD | 1,5407 |
| Bat (Tajlandia) | THB | 35,28 |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 20,2913 |
